Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK2-08-3 | 17.8 | 7900 | 9.5 | |
TK2-10-3 | 20.6 | 8970 | 11.1 | |
TK2-12-3 | 23.4 | 10040 | 14.2 | |
TK2-14-3 | 26.2 | 11110 | 15.7 | |
TK2-15-3 | 27.6 | 11645 | 19.0 | |
TK2-16-3 | 29.0 | 12180 | 23.4 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK3-08-3 | 26.5 | 8475 | 9.5 | |
TK3-10-3 | 30.8 | 9545 | 11.1 | |
TK3-12-3 | 35.0 | 10615 | 14.2 | |
TK3-14-3 | 39.1 | 11685 | 15.7 | |
TK3-16-3 | 43.3 | 12755 | 19.0 | |
TK3-20-3 | 51.7 | 14895 | 23.4 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK4-12-3 | 46.8 | 10040 | 19.0 | |
TK4-16-3 | 58.0 | 12180 | 25.4 | |
TK4-20-3 | 69.2 | 14320 | 31.2 | |
TK4-22-3 | 74.8 | 15390 | 33.0 | |
TK4-24-3 | 80.4 | 16460 | 38.0 | |
TK4-28-3 | 91.6 | 18600 | 43.0 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK6-14-3 | 78.3 | 11110 | 30.4 | |
TK6-16-3 | 86.7 | 12180 | 38.0 | |
TK6-20-3 | 103.5 | 14320 | 47.6 | |
TK6-22-3 | 111.9 | 15390 | 49.9 | |
TK6-24-3 | 120.3 | 16460 | 56.6 | |
TK6-28-3 | 137.1 | 18600 | 66.6 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK8-20-3 | 138.4 | 14320 | 63.4 | |
TK8-22-3 | 149.6 | 15390 | 66.0 | |
TK8-24-3 | 160.8 | 16460 | 76.1 | |
TK8-26-3 | 172.0 | 17530 | 78.4 | |
TK8-28-3 | 183.2 | 18600 | 88.8 | |
TK8-32-3 | 205.6 | 18600 | 101.5 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK12-24-3 | 240.6 | 18480 | 114.1 | |
TK12-28-3 | 274.2 | 20620 | 133.2 | |
TK12-32-3 | 307.8 | 22760 | 152.2 | |
TK12-36-3 | 341.4 | 24900 | 171.2 | |
TK12-40-3 | 375.0 | 27040 | 190.2 | |
TK12-44-3 | 408.6 | 29180 | 209.3 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |
Modell: | Térfogat (m³): | Magasság (mm): | Szárítási kapacitás* (t/h): | |
TK16-24-3 | 321.6 | 18480 | 152.2 | |
TK16-28-3 | 366.4 | 20620 | 177.6 | |
TK16-32-3 | 411.2 | 22760 | 202.9 | |
TK16-36-3 | 456.0 | 24900 | 228.3 | |
TK16-40-3 | 500.8 | 27040 | 253.7 | |
TK16-44-3 | 545.6 | 29180 | 279.0 | |
* 15 °C, 75% relatív páratartalom. A forró levegő hőmérséklete 90 °C, szárítás 20%-ról 15%-os víztartalomra, búza esetén.
| | | | |